v1.0 /
Assets — Chambre personnalisée
Inventaire des assets graphiques et sonores utilisés pour la Chambre élève.
← Retour aux composants
Assets graphiques
Modèles & Prefabs
| Asset | Chemin | Format | Notes |
|---|
| Chambre base | Prefabs/Menus/Chambre/ChambreBase.prefab | Prefab | Contient le layout de base |
| Lit simple | Prefabs/Menus/Chambre/Mobilier/LitSimple.prefab | Prefab | Débloqué dès le départ |
| Bureau | Prefabs/Menus/Chambre/Mobilier/Bureau.prefab | Prefab | Coûte 50 DynaBlocks |
| Poster APA | Prefabs/Menus/Chambre/Deco/PosterAPA.prefab | Prefab | Coûte 30 DynaBlocks |
Textures & Sprites
| Asset | Chemin | Résolution | Notes |
|---|
| Fond chambre — bleu | Sprites/Chambre/fond-bleu.png | 1920×1080 | Thème par défaut |
| Fond chambre — vert | Sprites/Chambre/fond-vert.png | 1920×1080 | — |
| Fond chambre — orange | Sprites/Chambre/fond-orange.png | 1920×1080 | — |
| Icône DynaBlock | Sprites/UI/dynablock-icon.png | 64×64 | Utilisé aussi en Boutique |
Standards techniques
- Format : PNG avec transparence pour les objets, JPG pour les fonds
- Résolution max : 1024×1024 pour les objets de chambre (perf mobile)
- Pivot : centré pour les objets posables
Assets sonores
| Asset | Chemin | Format | Déclencheur |
|---|
| Entrée chambre | Audio/UI/chambre-entree.wav | WAV | OnChambreChargee |
| Placement objet | Audio/UI/chambre-pose-objet.wav | WAV | Drag & drop confirmé |
| Achat boutique | Audio/UI/achat-confirm.wav | WAV | Achat validé |
[!NOTE]
Tous les sons UI passent par AudioManagerR1. Ne pas appeler AudioSource.Play() directement — utiliser AudioManagerR1.Instance.PlaySFX(clip).