Structure du projet
Vue d'ensemble de l'organisation des dossiers Scripts/, Prefabs/, ScriptableObjects/ et Scenes/.
[!NOTE] Cette page est en cours de rédaction.
Dossiers principaux
À documenter.
Scripts/ — 9 domaines
| Domaine | Fichiers | Rôle |
|---|---|---|
| UserInterface | 78 | UI, menus, popups |
| Gameplay | 63 | Mécaniques de jeu (APA, AP, RC) |
| Utilities | 35 | Outils réutilisables |
| BackendServices | 26 | PlayFab, cloud |
| Commons | 23 | Managers partagés |
| DynamicMenu | 17 | Système de menus dynamiques |
| Characters | 15 | Avatar, Robot, animations |
| Data | 8 | Structures de données |
| Editor | 7 | Outils éditeur Unity |
Prefabs/ & ScriptableObjects/
À documenter.
Scenes/ — 21 scènes
À documenter.